形勢變化快:面板廠寄望關稅抵�
摘要:主要面板廠�2013年起規劃�5�6代線上擴充LTPS產能,為了盡快占領高端市場,主要面板廠商加快了LTPS產能的建設,預計LTPS產能將從2013年的6.74百萬平方米,成長�2016年的14.89百萬平方米,預計3年內產能增加2倍以上� 目前處于全球領先的是日本的JDI和夏�
閱讀�8842014�03�18� 09:30:51摘要:主要面板廠�2013年起規劃�5�6代線上擴充LTPS產能,為了盡快占領高端市場,主要面板廠商加快了LTPS產能的建設,預計LTPS產能將從2013年的6.74百萬平方米,成長�2016年的14.89百萬平方米,預計3年內產能增加2倍以上� 目前處于全球領先的是日本的JDI和夏�
閱讀�8842014�03�18� 09:30:51摘要:雖然市場對軟性有機發光二極管(OLED)面板看法不一,但專業市調機構Displaybank指出,柔性OLED對面板廠而言,可減少玻璃基板使用量,降低制造成本� Displaybank表示,雖然柔性OLED面板成長不如預期,但與既有一般OLED相較,柔性OLED顯示面板可自由變化外�
閱讀�8732014�03�17� 17:14:01摘要:第 [1] [2] � 一年一度的“3·15 國際消費者權益日”又要來了,在這個就連CCTV都打假的時日里向大家介紹關于液晶的一些基礎知識� 1、廣角就是廣視角?可視角度與面板差異 眾所周知液晶有可視角度的說法,尤其是廣視角在宣傳時都宣講能達�178°的可視角�
閱讀�8142014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] [3] � 3、謹記哦:接口和供應接口線材是兩回事 如今液晶顯示器的利潤已經薄的不能再薄,比起號稱泰國洪水而漲價的硬盤來說,液晶顯示器由于組件涉及的流水線比較多,似乎沒有漲價的理由。也正是因為價格早已不同往日,在利潤稀缺的年代,個別�
閱讀�8782014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] � 5、驗點要仔細!保點和完美屏非一個概� 最后要說的一點就是就是我們已經說得膩味的也是大家非常關心的保點問題。國家規定,液晶顯示器購買時如果�3個以內的點都是合格的,但通過昔日一次性評測過�100余臺顯示器得知,現在的液晶極少有帶各
閱讀�8822014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] � 顯像管電視退出市場后,等離子電視將成為下一個黯然退場者。前者馳騁江湖數十年,后者卻只在市場上苦苦掙扎了不到10年� 今年3月底以前,松下將結束一切等離子業務—由于去年底就宣布停止生產等離子顯示器,因此業界對于松下的這一動向并不�
閱讀�9942014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] [3] � 回想起大�10年前,家電賣場中動輒4�5萬一臺的42英寸平板電視,清一色都是等離子。雖然當時的技術還不成熟,卻將“平板電視”這一概念引入市場,也打響了淘汰顯像管電視的第一槍� 據原上海松下等離子顯示器有限公司營業部科長王予翔介紹
閱讀�10242014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] [3] � 故步自封成罪魁禍� 與液晶電視一樣,等離子電視自打出世起,核心技術便掌握在日韓企業手中。不過二者的成長階段卻有較大不同:等離子上游技術由松下、先鋒、日立、三星與LG嚴格把控,除了日韓企業外,再無第三方掌握—這在保證上游供應�
閱讀�8702014�03�17� 14:26:09摘要:第 [1] [2] [3] � 今年起面板將量產 根據臺灣《電子時報》數據,三星2014年將增加33%的OLED面板產能。其中,2013年第四季度三�5.5代線面板廠可生產14萬塊OLED面板,至2014年第四季度,三星OLED面板產能將提升之17.7萬塊,產能提�33%� 據Display Search�
閱讀�8732014�03�17� 14:26:09關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�