一、科技研發資金申請指南
指南名稱 | 網上申報受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發布狀� | |
1� 基礎研究計劃申請指南 | 4�15日至5�30� | 4�15日至6�4� | 已發� | |
2� 重大產業技術攻關計� | ||||
�重大產業技術攻關計劃第一批申請指� | 5�17日至6�9� | 5�17日至6�11� | 已發� | |
� 重大產業技術攻關計劃第二批申請指南 | ||||
3� 技術研究開發計� | ||||
�一般項目申請指� | 4�28日至6�4� | 5�10日至6�17� | 已發� | |
�科技型中小企業創新項目申請指� | 4�28日至6�4� | 5�10日至6�17� | 已發� | |
�留學人員創業項目申請指南 | 4�1日至5�25� | 4�1日至5�28� | 已發� | |
�創業大賽項目申請指南 | 4�15日至5�28� | 4�15日至5�31� | 已發� | |
�深港創新圈項目申請指� | 6�10日至7�16� | 6�10日至7�20� | 已發� | |
�國際科技合作項目申請指南 | 4�16日至6�30� | 4�16日至7�7� | 已發� | |
�社會發展科技項目申請指南 | 5�26日至6�25� | 5�26日至6�30� | 已發� | |
4� 科技條件平臺計劃 | ||||
�重點實驗室申請指� | 4�15日至5�24� | 4�20日至5�28� | 已發� | |
�工程中心申請指南 | 4�16日至5�25� | 4�20日至5�28� | 已發� | |
�公共技術平臺申請指� | 4�15日至6�11� | 4�15日至6�17� | 已發� | |
5�國家和省科研項目配套計劃申請指南 | 4�1日至6�15� | 4�1日至6�18� | 已發� | |
6、科技創新補貼計劃 | ||||
�CMM/CMMI認證項目申請指南 | 4�1日至5�20� | 4�1日至5�25� | 已發� | |
�標準研制項目申請指南 | 4�1日至5�20� | 4�1日至5�25� | 已發� | |
�科技企業孵化器項目申請指� | 4�10日至5�23� | 4�10日至5�28� | 已發� | |
�科研機構引進項目申請指� | 4�1日至5�23� | 4�1日至5�28� | 已發� | |
7�科技成果應用示范計劃申請指南 | 6�10日至7�30� | 6�10日至8�4� | 已發� | |
8、軟科學研究計劃申請指南 | ||||
9、無息借款申請指南 |
指南名稱 | 網上申報受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發布狀� | |
1� 企業技術中心資助申請指� | 6�15日至7�15� | 6�15日至7�20� | 已發� | |
2� 特色工業園資助申請指� | 7�15日至8�16� | 7�15日至8�20� | 已發� | |
3� 技術改造項目投資資助申請指� | 5�1日至6�11� | 5�1日至6�17� | 已發� | |
4� 品牌培育項目資助申請指南 | 6�1日至7�25� | 6�1日至7�30� | 已發� | |
5� 企業信息化重點項目資助申請指� | (首年)8�16日至8�27� (第二、三年)5�17日至6�6� |
8�16日至9�3� 6�1日至6�10� |
已發� | |
6� 技術改造項目貸款貼息申請指� | 5�1日至6�11� | 5�1日至6�17� | 已發� | |
7� 技術改造項目財政借款申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發� |
指南名稱 | 網上申報受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發布狀� |
1� 外貿發展資金貸款貼息申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發� |
2� 外貿發展資金財政借款申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發� |
3� 出口信用保險保費資助申請指南 | 全年受理 | 全年受理 | 已發� |
4� 服務外包企業國際資質認證資助申請指南 | 7�1日至7�23� | 7�1日至7�30� | 已發� |
指南名稱 | 網上申報受理日期 | 書面材料受理日期 | 指南發布狀� | |
1� 國家科技重大專項配套申請指南 | ||||
2� 會展業資助資金申請指� | �08�09 �2010年上半年�6�10日至8�13� �2010年下半年�2011�1�1日至2�11� |
�08�09 �2010年上半年�6�10日至8�18� �2010年下半年�2011�1�1日至2�16� |
已發� | |
3� 商貿流通業發展資金 | ||||
�配送中心項目資助申請指� | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�準公益性項目資助申請指� | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�社區商業項目資助申請指南 | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�國際標準認證項目資助申請指南 | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�網上購物公共平臺項目資助申請指南 | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�再擔保貸款項目資助申請指� | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
�商貿流通企業獎勵項目資助申請指� | 6�10日至7�23� | 6�10日至7�30� | 已發� | |
4� 節能及清潔生產資助資金申請指南 | ||||
5� 來料加工原地轉型專項資助申請指南 | 7�1日至7�31� | 7�1日至8�10� | 已發� | |
6� 加工貿易擴大內銷資助申請指南 | 6�1日至7�5� | 6�1日至7�9� | 已發� |
關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�