根據市場調研公司DisplaySearch的最新統計,顯示器和筆記本面板價格在2月份連續上漲,電視和上網本面板的價格則基本持平�
統計顯示,顯示器面板的平均價格在本月上半個月先是上漲�3美元,然后在下半個月再次上漲�1美元。由于市場需求超過預期,顯示器面板在一季度的供應依然緊張�
受到國內部件供應吃緊和用工緊張的影響,各廠商也有意識的提高筆記本面板的價格。DisplaySearch認為,隨著Intel新Calpella、Pine Trail-M處理器平臺的推出,筆記本的出貨量將環比下�6%,同比下�45%�
雖然電視面板價格整體持平,但面板制造商計劃在下個月提高32寸寬屏面板的價格,�42寸�46寸大型電視面板的需求仍舊較低�
2月份TFT液晶面板的價� (單位:美�) | ||||
面板類型 | 大小 | 分辨� | 上半個月 | 下半個月 |
液晶顯示� | 17" | SXGA | $82 | $83 |
18.5" | HD (16:9) | $81 | $82 | |
19"W | WXGA+ (16:10) | $82 | $83 | |
20"W | HD+ (16:9) | $84 | $85 | |
21.5"W | FHD (16:9) | $99 | $100 | |
22"W | WSXGA+ (16:10) | $101 | $102 | |
筆記� | 13.3"W LED | WXGA | $61 | $62 |
14.0"W LED | WXGA | $60 | $61 | |
15.6"W LED | HD | $61 | $62 | |
17.3"W LED | WXGA+ | $79 | $80 | |
液晶電視 | 26" TN | WXGA | $145q | $145 |
32" | WXGA | $208 | $208 | |
37" | WXGA | $255 | $255 | |
42" | FHD | $345 | $345 | |
46" | FHD | $447 | $447 | |
上網� | 10.x" | 1024x600 | $33 | $34 |
11.6" | 1366x768 | $48 | $48 |
關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�