創維總裁:借殼上市腳步要快 分拆液晶籌劃兩三�(4)
摘要:第 [1] [2] [3] [4] � 記者:這也就意味著創維還是專注硬件制造? 楊東文:我們首先是硬件制造商,愿意繼續加強產品設計能力、工藝能力、供應鏈能力等。與此同時,也會利用我們的優勢,探討新的商業模式,在服務上也希望實現服務增值收入� 我們在2007年成
閱讀�7272014�02�25� 14:01:27摘要:第 [1] [2] [3] [4] � 記者:這也就意味著創維還是專注硬件制造? 楊東文:我們首先是硬件制造商,愿意繼續加強產品設計能力、工藝能力、供應鏈能力等。與此同時,也會利用我們的優勢,探討新的商業模式,在服務上也希望實現服務增值收入� 我們在2007年成
閱讀�7272014�02�25� 14:01:27摘要�2013�1�16日,東京次世代照明展(LightingJapan2013)分會上,飛利浦公司對未來的LED市場進行了分析預測,提出了許多新穎而富有建設性的方案� 飛利浦公�2011年照明業務總額達76億歐元,占公司業務的34%。從商業層面上來看,光源與電子器件占照明業務�53%�
閱讀�7182014�02�25� 14:01:28摘要:第 [1] [2] � �1頁:谷歌蘋果愿為普屏鋪路 不適之物,斷不得久長,勢必衰,竭而棄之乎。忽遇甘露,又逢其時,有仁者愿鋪其道,不知可否復還矣?今天筆者要和您聊一聊普屏能否回歸的事情。就在眾網友為了16:10�16:9�21:9誰才是最適合人眼觀看的比例喋喋�
閱讀�9162014�02�25� 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] � �2頁:普屏轉戰動互聯網產品 � 普屏轉戰動互聯網產品 若說普屏重新燃起了一絲生機,那么蘋果iPad系列平板電腦,絕對是這一點希望的主力推手。在失去了傳統互聯網的戰場之后,普屏比例轉向了移動互聯網并站穩腳跟。這一點的成功,是與該
閱讀�8152014�02�25� 14:01:29摘要:第 [1] [2] [3] � �3頁:普屏重回傳統機會渺茫 � 普屏重回傳統機會渺茫 由此看來,普屏產品想要再回到傳統互聯網行業產品里,還是一個難上加難的事情。但是若更深入的在移動互聯網中打拼,那么還是具備一定的前景的。首先移動產品本身的價位就不是很高,
閱讀�9262014�02�25� 14:01:30摘要:第 [1] [2] � 雖然歐美等國際市場對LED燈具需求低迷,但是我國LED產品憑借價格優勢在國際市場仍存較好的發展前景,預計2013年我國LED燈具出口將維持近三年增長幅度,保持在30%左右� 我國是LED燈具生產大國,近年來,隨著LED產業在全球范圍的普遍應用,我�
閱讀�8052014�02�25� 14:01:30摘要:第 [1] [2] [3] � 中游�2012年我國LED封裝行業規模達到397億元,較2011�320億元增長24%�2012年我國LED照明白光封裝器件平均價格下降幅度超過30%。封裝器件價格的快速下降,促使封裝企業開發利潤高、應用領域需求旺盛的產品� 下游�2012年我國LED應用�
閱讀�8022014�02�25� 14:01:31摘要:第 [1] [2] [3] � 受全球經濟不景氣的影響,2012年歐美、日本等市場增長速度不如國內市場,加上我國LED出口企業數量猛增,整個產業鏈產品價格還將大幅度下降,放款周期延長,部分企業流動資金緊張,壞賬風險激增,直接導致毛利率下降明顯。另外,例如LED�
閱讀�8522014�02�25� 14:01:32摘要:第 [1] [2] � 2013會是4K年? 2013年的CES已經落下帷幕了,從各大家電廠商紛紛推出的4K超高清電視、OLED電視等可以看�4K和OLED技術會成為13年高端電視機的基本配置� 在經�11�12年�2個家電行業不想再回首�“悲劇�”13年初各大家電巨頭就像事先說好�
閱讀�9612014�02�25� 14:01:33摘要:第 [1] [2] � 另一個就是OLED電視,這個曾經在2012年CES上大放異彩的產品直至2013年初才讓世人看到了它� 所發展的跡象,由于市場和技術等多方面因素的影響,OLED�2012年里發展并不如原來期望的那樣,直�13年CES的開幕前,LG才宣布在韓國率先上市,但�55
閱讀�8842014�02�25� 14:01:34關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�