以下為中港臺三地科技,媒體及通訊類股(TMT)在美上市最新收盤價�
公司� 股票代碼 收盤� 漲跌 漲跌�% 成交�
中國
新浪 55.30 +1.71 +3.19 3565455
搜狐 62.13 +3.02 +5.11 1013452
網易 67.20 +2.50 +3.86 569408
百度 150.96 +7.45 +5.19 7437442
臺灣
臺灣積體電路 19.98 +0.24 +1.22 1735617
聯電 2.12 +0.02 +0.95 318947
日月� 5.62 +0.15 +2.74 266307
硅品精密 7.06 +0.26 +3.82 790365
和信超媒� 1.29 +0.03 +2.38 250640
友達 3.83 +0.00 +0.00 149926
中華電信 31.00 +0.13 +0.42 23614
臺灣國際航電 56.78 +1.13 +2.03 1125498
香港
中國移動 46.65 +0.69 +1.50 312437
中國聯� 13.62 +0.03 +0.22 153829
中國電信 45.74 +0.41 +0.90 24792
中芯國際 3.81 +0.05 +1.33 10383
電訊盈科 5.05 +0.05 +1.00 820
(�)
美國股市 標準普爾主要分類指數
美股盤前/盤后 美股一周展�
Nasdaq最活躍個股 紐約證交所最活躍個股
Nasdaq漲幅居前個股 紐約證交所漲幅居前個股
Nasdaq跌幅居前個股 紐約證交所跌幅居前個股
美股業績公布日程 中港臺企業ADR報價一覽表
股市新聞 美股盤中英文報導
歐洲股市報導 日本股市報導
香港股市報導 中國股市報導
澳洲股市報導 臺灣股市報導
韓國股市報導 東南亞股市報�
英股富時指數 德股DAX指數
法股CAC-40指數 (整理 徐文�)
關注我�
公眾號:china_tp
微信名稱:亞威資�
顯示行業頂級新媒�
掃一掃即可關注我�